根据《临夏州2022年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务工作实施方案》精神,经过笔试、资格初审、体检、资格复审,现将我州2022年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务拟录取人员情况予以公示。如不存在影响录取的问题,将按有关规定报省人社厅审批。
公示时间:2022年8月18日至2022年8月24日,共5个工作日。
受理时间:8:30-12:00 14:30—18:00
受理部门:临夏州人力资源和社会保障局
受理电话:0930—6213722
附件:
临夏州2022年“三支一扶”拟录取人员名单 | |||||||||||
序号 | 招募县市 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 专业 | 毕业学校 | 成绩 | 备注 |
1 | 临夏市 | 支医岗位 | 王鑫 | 101290100121 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 医学检验技术 | 甘肃卫生职业学院 | 66.3 | |
2 | 临夏市 | 支医岗位 | 张奇 | 101290100520 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 临夏现代职业学院 | 66.3 | |
3 | 临夏市 | 支医岗位 | 史晓媛 | 101290100107 | 女 | 汉族 | 全日制高职 | 护理 | 厦门医学院 | 65.8 | |
4 | 临夏市 | 支医岗位 | 韩青霞 | 101290100115 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 临夏现代职业学院 | 64.5 | |
5 | 临夏市 | 支医岗位 | 孙爱华 | 101290100105 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 河西学院 | 63.6 | |
6 | 临夏市 | 支医岗位 | 马静 | 101290100413 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 护理 | 兰州现代职业学院 | 65.8 | |
7 | 临夏市 | 支医岗位 | 王倩倩 | 101290100104 | 女 | 土族 | 全日制专科 | 口腔医学技术 | 临夏现代职业学院 | 63.8 | |
8 | 临夏市 | 支医岗位 | 张红 | 101290100129 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 医学影像技术 | 甘肃卫生职业学院 | 62.6 | |
9 | 临夏市 | 支医岗位 | 马蕾叶 | 101290100309 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 中药学 | 陕西国际商贸学院 | 62.3 | |
10 | 临夏市 | 支医岗位 | 杨先族 | 101290100224 | 女 | 藏族 | 全日制专科 | 护理 | 北京中医药大学东方学院 | 61.3 | |
11 | 临夏市 | 支医岗位 | 马倩茹 | 101290100219 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 口腔医学 | 甘肃卫生职业学院 | 60 | |
12 | 临夏市 | 其他岗位 | 王玉芝 | 102290101316 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 文化产业管理 | 甘肃民族师范学院 | 76.1 | |
13 | 临夏市 | 其他岗位 | 李军强 | 102290100925 | 男 | 汉族 | 全日制高职 | 视觉传播设计与制作 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 73.8 | |
14 | 临夏市 | 其他岗位 | 王一凡 | 102290101709 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 计算机应用技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 72.3 | |
15 | 临夏市 | 其他岗位 | 王宝鑫 | 102290102125 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 国际金融 | 江苏经贸职业技术学院 | 71.3 | |
16 | 临夏市 | 其他岗位 | 李光耀 | 102290100704 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 历史学 | 甘肃民族师范学院 | 65.1 | |
17 | 临夏市 | 其他岗位 | 蒙杰 | 102290100827 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州理工大学技术工程学院 | 63.6 | |
18 | 临夏市 | 其他岗位 | 柳鹏国 | 102290101011 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 土木工程 | 河西学院 | 63.3 | |
19 | 临夏市 | 其他岗位 | 祁一凡 | 102290101524 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 建筑工程技术 | 甘肃建筑职业技术学院 | 60.5 | |
20 | 临夏市 | 其他岗位 | 王旭 | 102290101908 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 财务管理 | 兰州财经大学陇桥学院 | 60.2 | |
21 | 临夏市 | 其他岗位 | 赵永林 | 102290100808 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 贸易经济 | 兰州财经大学长青学院 | 59.4 | |
22 | 临夏市 | 其他岗位 | 马磊 | 102290101725 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 酒店管理 | 甘肃民族师范学院 | 65.9 | |
23 | 临夏市 | 其他岗位 | 马晓红 | 102290101915 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 思想政治教育(民族团结教育) | 甘肃民族师范学院 | 65 | |
24 | 临夏市 | 其他岗位 | 韩飞 | 102290102429 | 男 | 撒拉族 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 天水师范学院 | 64.1 | |
25 | 临夏市 | 其他岗位 | 候学忠 | 102290101509 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 保险学 | 兰州财经大学 | 62 | |
26 | 临夏市 | 其他岗位 | 马珂 | 102290102818 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 财务管理 | 兰州财经大学长青学院 | 61.6 | |
27 | 临夏市 | 其他岗位 | 马桂萍 | 102290102727 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 学前教育 | 临夏现代职业学院 | 60.8 | |
28 | 临夏市 | 其他岗位 | 马海阳 | 102290102809 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 小学教育(中文与社会) | 甘肃民族师范学院 | 59.7 | |
29 | 临夏市 | 其他岗位 | 马尚云 | 102290101206 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 设施农业科学与工程 | 甘肃农业大学 | 59.6 | |
30 | 临夏市 | 其他岗位 | 马伟 | 102290101512 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 舞蹈表演 | 兰州城市学院 | 59.1 | |
31 | 临夏市 | 其他岗位 | 马玉明 | 102290100829 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 生物工程 | 甘肃农业大学 | 58.5 | 并列 |
32 | 临夏市 | 其他岗位 | 黄安楠 | 102290100915 | 男 | 藏族 | 全日制本科 | 动画专业 | 哈尔滨学院 | 58.5 | 并列 |
33 | 临夏县 | 支医岗位 | 陈倩倩 | 101290200203 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 临床护理 | 甘肃卫生职业学院 | 67.8 | |
34 | 临夏县 | 支医岗位 | 张真真 | 101290200129 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 护理学 | 山东第一医科大学 | 66 | |
35 | 临夏县 | 支医岗位 | 吴英鹏 | 101290200104 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 药学 | 兰州现代职业学院 | 64.8 | |
36 | 临夏县 | 支医岗位 | 蒋志琴 | 101290200201 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 药学 | 甘肃卫生职业学院 | 64.5 | |
37 | 临夏县 | 支医岗位 | 马娟娟 | 101290200416 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 医学影像技术 | 甘肃卫生职业学院 | 62.3 | |
38 | 临夏县 | 支医岗位 | 马丽娟 | 101290200121 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 助产 | 甘肃卫生职业学院 | 66.9 | |
39 | 临夏县 | 支医岗位 | 韩小梅 | 101290200421 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 护理学 | 河西学院 | 62.6 | |
40 | 临夏县 | 支医岗位 | 马瑞 | 101290200307 | 男 | 东乡族 | 全日制专科 | 药学 | 甘肃卫生职业学院 | 59.3 | |
41 | 临夏县 | 支医岗位 | 马学蓉 | 101290200314 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 康复治疗技术 | 甘肃卫生职业学院 | 58.5 | |
42 | 临夏县 | 支医岗位 | 何登花 | 101290200122 | 女 | 藏族 | 全日制专科 | 护理 | 临夏现代职业学院 | 57.2 | |
43 | 临夏县 | 其他岗位 | 魏显龙 | 102290200926 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 历史学 | 甘肃民族师范学院 | 64.4 | |
44 | 临夏县 | 其他岗位 | 王冬玉 | 102290201813 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 计算机应用技术(过程控制) | 兰州石化职业技术大学 | 63.9 | |
45 | 临夏县 | 其他岗位 | 王海红 | 102290200809 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 酒店管理 | 甘肃民族师范学院 | 62.8 | |
46 | 临夏县 | 其他岗位 | 刘琳 | 102290200724 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 思想政治教育 | 甘肃民族师范学院 | 61.8 | |
47 | 临夏县 | 其他岗位 | 鲁旭龙 | 102290200928 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 计算机应用技术 | 兰州现代职业学院 | 61.5 | |
48 | 临夏县 | 其他岗位 | 韩晓倩 | 102290201104 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 档案学 | 郑州航空工业管理学院 | 59 | |
49 | 临夏县 | 其他岗位 | 沈广灵 | 102290201503 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 甘肃民族师范学院 | 58.5 | |
50 | 临夏县 | 其他岗位 | 石海磊 | 102290202218 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 民航空中安全保卫 | 甘肃警察职业学院 | 58.3 | |
51 | 临夏县 | 其他岗位 | 董伟军 | 102290201219 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 室内设计 | 武威职业学院 | 57.5 | |
52 | 临夏县 | 其他岗位 | 朱仁礼 | 102290202228 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 国际经济与贸易 | 兰州财经大学 | 57.5 | |
53 | 临夏县 | 其他岗位 | 刘学艳 | 102290200930 | 女 | 土族 | 全日制本科 | 学前教育 | 西北师范大学知行学院 | 75.3 | |
54 | 临夏县 | 其他岗位 | 牟正贤 | 102290201705 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 甘肃民族师范学院 | 68.8 | |
55 | 临夏县 | 其他岗位 | 马俊 | 102290201822 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 电子商务 | 甘肃民族师范学院 | 60.7 | |
56 | 临夏县 | 其他岗位 | 马明礼 | 102290202211 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 土木工程 | 甘肃农业大学 | 60.1 | |
57 | 临夏县 | 其他岗位 | 马昭政 | 102290201527 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 资产评估 | 兰州文理学院 | 59.2 | |
58 | 临夏县 | 其他岗位 | 马永霞 | 102290202020 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 思想政治教育(民族团结教育) | 甘肃民族师范学院 | 59.2 | |
59 | 临夏县 | 其他岗位 | 马文轩 | 102290202303 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 文化产业管理 | 甘肃民族师范学院 | 56.8 | |
60 | 临夏县 | 其他岗位 | 拜学义 | 102290201421 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 舞蹈表演 | 西北师范大学 | 55.8 | |
61 | 临夏县 | 其他岗位 | 王燕燕 | 102290201023 | 女 | 藏族 | 全日制专科 | 物业管理 | 甘肃省建筑职业技术学院 | 55.5 | |
62 | 临夏县 | 其他岗位 | 马辉杰 | 102290201306 | 男 | 回族 | 全日制专科 | 学前教育 | 陇南师范高等专科学校 | 55.5 | |
63 | 永靖县 | 支医岗位 | 孔阳洁 | 101290300229 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃卫生职业学院 | 71.7 | |
64 | 永靖县 | 支医岗位 | 杨国钰 | 101290300215 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理学 | 甘肃卫生职业学院 | 71 | |
65 | 永靖县 | 支医岗位 | 张莹 | 101290300222 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 中医学 | 甘肃卫生职业学院 | 65.7 | |
66 | 永靖县 | 支医岗位 | 沈小茹 | 101290300125 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 65.2 | |
67 | 永靖县 | 支医岗位 | 聂淑玲 | 101290300120 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 64.2 | |
68 | 永靖县 | 支医岗位 | 冶玉莲 | 101290300123 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 临床医学 | 陕西能源职业技术学院 | 63.6 | |
69 | 永靖县 | 其他岗位 | 刘小磊 | 102290300724 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 金属材料质量检测 | 兰州资源环境职业技术大学 | 73.5 | |
70 | 永靖县 | 其他岗位 | 王斌 | 102290300907 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 社会工作 | 甘肃民族师范学院 | 65.1 | |
71 | 永靖县 | 其他岗位 | 王建冬 | 102290301410 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 建设工程监理 | 甘肃建筑职业技术学院 | 59.7 | |
72 | 永靖县 | 其他岗位 | 高庆光 | 102290300616 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 风力发电工程技术 | 酒泉职业技术学院 | 57.9 | |
73 | 永靖县 | 其他岗位 | 沈淑涔 | 102290301016 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 环境设计 | 兰州城市学院 | 57.7 | |
74 | 永靖县 | 其他岗位 | 陈建霞 | 102290301003 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 口腔医学技术 | 武威职业学院 | 57.4 | |
75 | 永靖县 | 其他岗位 | 张紫萍 | 102290300619 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 电子商务 | 河西学院 | 56.7 | |
76 | 永靖县 | 其他岗位 | 蔡振兴 | 102290300712 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 软件工程 | 兰州理工大学 | 56.2 | |
77 | 永靖县 | 其他岗位 | 祁长尧 | 102290301205 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 电气工程及其自动化 | 兰州交通大学博文学院 | 55.6 | |
78 | 永靖县 | 其他岗位 | 赵文琛 | 102290301215 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 意大利语 | 大连外国语大学 | 55.5 | |
79 | 永靖县 | 其他岗位 | 吴泽润 | 102290300802 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 机电一体化技术 | 兰州资源环境职业技术学院 | 55.4 | |
80 | 永靖县 | 其他岗位 | 孔维祺 | 102290300519 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 植物科学与技术 | 甘肃农业大学 | 55.1 | |
81 | 永靖县 | 其他岗位 | 刘伟强 | 102290300817 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 理化测试与质检技术 | 兰州石化职业技术学院 | 54.2 | |
82 | 永靖县 | 其他岗位 | 王紫惠 | 102290300917 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 遵义医药高等专科学校 | 54.2 | |
83 | 永靖县 | 其他岗位 | 冶峰虎 | 102290300526 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 小学教育(科学与数学) | 甘肃民族师范学院 | 59.7 | |
84 | 永靖县 | 其他岗位 | 董世诚 | 102290300525 | 男 | 土族 | 全日制本科 | 生物医学工程 | 中南民族大学 | 56.2 | |
85 | 康乐县 | 支医岗位 | 李晶花 | 101290400213 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃卫生职业学院 | 64.5 | |
86 | 康乐县 | 支医岗位 | 汪涛 | 101290400105 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 安康职业技术学院 | 61.4 | |
87 | 康乐县 | 支医岗位 | 翟芳 | 101290400415 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 西安海棠职业学院 | 60.3 | |
88 | 康乐县 | 支医岗位 | 安学梅 | 101290400502 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 护理学 | 长春建筑学院 | 60.1 | |
89 | 康乐县 | 支医岗位 | 马春兰 | 101290400307 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃卫生职业学院 | 67.4 | |
90 | 康乐县 | 支医岗位 | 马秀红 | 101290400209 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃省卫生职业学院 | 66.7 | |
91 | 康乐县 | 支医岗位 | 马红瑞 | 101290400122 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 助产学 | 河西学院 | 65.1 | |
92 | 康乐县 | 支医岗位 | 马向伟 | 101290400411 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 护理学 | 西北民族大学 | 63.3 | |
93 | 康乐县 | 支医岗位 | 范春芳 | 101290400227 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 护理学 | 河西学院 | 63.1 | |
94 | 康乐县 | 支医岗位 | 马春兰 | 101290400521 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃卫生职业学院 | 62.3 | |
95 | 康乐县 | 支医岗位 | 马宏梅 | 101290400230 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 61.5 | |
96 | 康乐县 | 其他岗位 | 黄文鑫 | 102290401223 | 男 | 汉族 | 全日制高职 | 电气自动化技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 66.4 | |
97 | 康乐县 | 其他岗位 | 杜朝阳 | 102290400907 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 市政工程技术 | 甘肃建筑职业技术学院 | 62.9 | |
98 | 康乐县 | 其他岗位 | 杜金鹏 | 102290401425 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 消防工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 60.2 | |
99 | 康乐县 | 其他岗位 | 尹彩芬 | 102290400830 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 新能源科学与工程 | 兰州理工大学 | 59.9 | |
100 | 康乐县 | 其他岗位 | 石小珍 | 102290401304 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养) | 兰州城市学院 | 58.8 | |
101 | 康乐县 | 其他岗位 | 马军 | 102290401510 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 工程造价 | 兰州工业学院 | 62.5 | |
102 | 康乐县 | 其他岗位 | 马永霞 | 102290401726 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 学前教育 | 甘肃民族师范学院 | 62 | |
103 | 康乐县 | 其他岗位 | 马玉海 | 102290401227 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 电气工程及其自动化 | 西北民族大学 | 61.7 | |
104 | 康乐县 | 其他岗位 | 马伟 | 102290400807 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 工业工程 | 兰州理工大学 | 61 | |
105 | 康乐县 | 其他岗位 | 马秀花 | 102290401515 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 旅游管理(校企合作) | 西北民族大学 | 58.7 | |
106 | 康乐县 | 其他岗位 | 马玉霄 | 102290401907 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 地理科学 | 天水师范学院 | 58.2 | |
107 | 康乐县 | 其他岗位 | 马成俊 | 102290400930 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 学前教育 | 甘肃民族师范学院 | 57.5 | |
108 | 康乐县 | 其他岗位 | 马永清 | 102290402226 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 金融工程 | 兰州财经大学 | 57.5 | |
109 | 和政县 | 支医岗位 | 王胜霞 | 101290500216 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 临床医学 | 西安医学高等专科学校 | 67.8 | |
110 | 和政县 | 支医岗位 | 杨艳艳 | 101290500308 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理 | 临夏现代职业学院 | 62.3 | |
111 | 和政县 | 支医岗位 | 董雪芳 | 101290500210 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 医学影像技术 | 河西学院 | 62.1 | |
112 | 和政县 | 支医岗位 | 汪永霞 | 101290500206 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 医学影像技术 | 甘肃卫生职业学院 | 64.4 | |
113 | 和政县 | 支医岗位 | 马玉芳 | 101290500403 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 临床医学 | 甘肃卫生职业学院 | 63.9 | |
114 | 和政县 | 支医岗位 | 妥小阳 | 101290500404 | 男 | 回族 | 全日制专科 | 临床医学 | 甘肃医学院 | 62.4 | |
115 | 和政县 | 支医岗位 | 马睿 | 101290500109 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 62 | |
116 | 和政县 | 支医岗位 | 陈玉梅 | 101290500416 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 护理 | 临夏现代职业学院 | 60.9 | |
117 | 和政县 | 其他岗位 | 张之东 | 102290500515 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 甘肃民族师范学院 | 81.8 | |
118 | 和政县 | 其他岗位 | 李春艳 | 102290500615 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 产品设计 | 兰州财经大学陇桥学院 | 79.6 | |
119 | 和政县 | 其他岗位 | 梅海龙 | 102290501315 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 人文地理与城乡规划 | 甘肃民族师范学院 | 63.1 | |
120 | 和政县 | 其他岗位 | 马胜虎 | 102290500704 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 小学教育 | 甘肃民族师范学院 | 59.5 | |
121 | 和政县 | 其他岗位 | 马博 | 102290501322 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 小学教育 | 天津师范大学 | 59.5 | |
122 | 和政县 | 其他岗位 | 马龙 | 102290501329 | 男 | 回族 | 全日制本科 | 自动化 | 兰州交通大学 | 56.6 | |
123 | 和政县 | 其他岗位 | 妥玉伟 | 102290500619 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 冶金工程 | 兰州理工大学 | 55 | |
124 | 积石山县 | 支医岗位 | 安海燕 | 101290600429 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 护理学 | 河西学院 | 74 | |
125 | 积石山县 | 支医岗位 | 杨永红 | 101290600603 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 护理专业 | 定西师范高等专科 | 70.7 | |
126 | 积石山县 | 支医岗位 | 豆丽丽 | 101290600415 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 医学检验技术 | 甘肃中医药大学 | 66.3 | |
127 | 积石山县 | 支医岗位 | 安香艳 | 101290600322 | 女 | 汉族 | 全日制专科 | 助产 | 甘肃卫生职业学院 | 66.2 | |
128 | 积石山县 | 支医岗位 | 马小龙 | 101290600529 | 男 | 东乡族 | 全日制专科 | 针灸推拿 | 甘肃医学院 | 65.1 | |
129 | 积石山县 | 支医岗位 | 张海龙 | 101290600204 | 男 | 东乡族 | 全日制专科 | 药学 | 安康职业技术学院 | 64.2 | |
130 | 积石山县 | 支医岗位 | 罗潇潇 | 101290600126 | 女 | 回族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃卫生职业学院 | 61.1 | |
131 | 积石山县 | 支医岗位 | 马梅琳 | 101290600105 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 60.6 | |
132 | 积石山县 | 支医岗位 | 王正龙 | 101290600417 | 男 | 土族 | 全日制专科 | 医学影像技术 | 商丘医学高等专科学校 | 60 | |
133 | 积石山县 | 支医岗位 | 乔海芳 | 101290600109 | 女 | 土族 | 全日制本科 | 护理学 | 南昌理工学院 | 59.6 | |
134 | 积石山县 | 支医岗位 | 仙如清 | 101290600317 | 男 | 回族 | 全日制专科 | 医学影像技术 | 甘肃卫生职业学院 | 59.5 | |
135 | 积石山县 | 其他岗位 | 朱赵龙 | 102290601230 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 历史教育 | 陇南师范高等专科学校 | 64 | |
136 | 积石山县 | 其他岗位 | 杨瑞杰 | 102290601218 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 焊接技术与自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 59.6 | |
137 | 积石山县 | 其他岗位 | 安学军 | 102290602014 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 土木工程 | 兰州工商学院 | 59 | |
138 | 积石山县 | 其他岗位 | 樊甲功 | 102290601207 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 新能源汽车运用于维修 | 甘肃能源化工职业学院 | 57 | |
139 | 积石山县 | 其他岗位 | 杨涛 | 102290601824 | 男 | 汉族 | 全日制本科 | 工商管理 | 兰州财经大学 | 56.8 | |
140 | 积石山县 | 其他岗位 | 鲁鸿志 | 102290600818 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 物联网应用技术 | 天津工程职业技术学院 | 56.5 | |
141 | 积石山县 | 其他岗位 | 张忠义 | 102290602109 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 电子商务 | 兰州资源环境职业技术学校 | 56.5 | |
142 | 积石山县 | 其他岗位 | 长黎明 | 102290601319 | 男 | 汉族 | 全日制专科 | 新能源汽车运用与维修 | 甘肃能源化工技术学院 | 56.4 | |
143 | 积石山县 | 其他岗位 | 安祥伟 | 102290600719 | 男 | 藏族 | 全日制专科 | 工程造价 | 陕西机电职业技术学院 | 74.6 | |
144 | 积石山县 | 其他岗位 | 胡恩福 | 102290601130 | 男 | 土族 | 全日制专科 | 音乐教育 | 江汉艺术职业学院 | 72.1 | |
145 | 积石山县 | 其他岗位 | 张力强 | 102290602216 | 男 | 土族 | 全日制专科 | 测绘地理信息技术 | 甘肃建筑职业技术学院 | 70 | |
146 | 积石山县 | 其他岗位 | 马小莲 | 102290600722 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 法学 | 北方民族大学 | 66.1 | |
147 | 积石山县 | 其他岗位 | 马文丽 | 102290602025 | 女 | 回族 | 全日制本科 | 思想政治教育(民族团结教育) | 甘肃民族师范学院 | 65 | |
148 | 积石山县 | 其他岗位 | 马玉芳 | 102290601708 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 思想政治教育(民族团结教育) | 甘肃民族师范学院 | 63.6 | |
149 | 积石山县 | 其他岗位 | 马文诚 | 102290601911 | 男 | 保安族 | 全日制本科 | 计算机科学与技术(移动互联开发) | 甘肃民族师范学院 | 63.1 | |
150 | 积石山县 | 其他岗位 | 崔腾媛 | 102290600920 | 女 | 藏族 | 全日制本科 | 旅游管理 | 西北师范大学 | 62.4 | |
151 | 积石山县 | 其他岗位 | 何晗 | 102290600925 | 女 | 撒拉族 | 全日制本科 | 思想政治教育(民族团结教育) | 甘肃民族师范学院 | 60.7 | |
152 | 积石山县 | 其他岗位 | 宗永虎 | 102290600813 | 男 | 藏族 | 全日制本科 | 车辆工程 | 甘肃农业大学 | 60.5 | |
153 | 积石山县 | 其他岗位 | 马露 | 102290602421 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 行政管理 | 西北师范大学 | 58.9 | |
154 | 积石山县 | 其他岗位 | 马千雪 | 102290601024 | 女 | 撒拉族 | 全日制本科 | 学前教育 | 兰州文理学院 | 58.7 | |
155 | 积石山县 | 其他岗位 | 张国荣 | 102290602528 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 兰州交通大学 | 58.3 | |
156 | 积石山县 | 其他岗位 | 马萍 | 102290602310 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 土木工程 | 陇东学院 | 58.2 | |
157 | 东乡县 | 支医岗位 | 唐兰红 | 101290700312 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 护理学 | 陇东学院 | 64.6 | |
158 | 东乡县 | 支医岗位 | 马梅兰 | 101290700128 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 护理 | 甘肃卫生职业学院 | 73.3 | |
159 | 东乡县 | 支医岗位 | 周春成 | 101290700102 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 67 | |
160 | 东乡县 | 支医岗位 | 马彩雯 | 101290700307 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 护理 | 兰州职业技术学院 | 66.7 | |
161 | 东乡县 | 支医岗位 | 马善美 | 101290700205 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 护理学 | 甘肃医学院 | 65.8 | |
162 | 东乡县 | 支医岗位 | 杨金萍 | 101290700212 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 护理 | 临夏现代职业学院 | 64 | |
163 | 东乡县 | 支医岗位 | 唐琪 | 101290700222 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 临床护理 | 兰州职业技术学院 | 62.6 | |
164 | 东乡县 | 支医岗位 | 唐艳 | 101290700224 | 女 | 东乡族 | 全日制专科 | 护理学 | 兰州职业技术学院 | 62.6 | |
165 | 东乡县 | 其他岗位 | 韩万苗 | 102290700803 | 女 | 汉族 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 天水师范学院 | 56.3 | |
166 | 东乡县 | 其他岗位 | 马秀梅 | 102290701509 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 酒店管理 | 甘肃民族师范学院 | 64.7 | |
167 | 东乡县 | 其他岗位 | 马进龙 | 102290700725 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 财务管理 | 甘肃民族师范学院 | 63.3 | |
168 | 东乡县 | 其他岗位 | 马宝林 | 102290700706 | 男 | 东乡族 | 全日制专科 | 经济信息管理 | 甘肃农业职业技术学院 | 59.5 | |
169 | 东乡县 | 其他岗位 | 马小青 | 102290700915 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 小学教育 | 甘肃民族师范学院 | 59.2 | |
170 | 东乡县 | 其他岗位 | 闵小艳 | 102290701510 | 女 | 东乡族 | 全日制本科 | 旅游管理 | 西北师范大学 | 59.1 | |
171 | 东乡县 | 其他岗位 | 马西文 | 102290701508 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 审计学 | 兰州财经大学长青学院 | 59 | |
172 | 东乡县 | 其他岗位 | 马永山 | 102290701224 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 电气工程及其自动化 | 甘肃民族师范学院 | 58.7 | |
173 | 东乡县 | 其他岗位 | 马部正 | 102290700726 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 西安工商学院 | 58.3 | |
174 | 东乡县 | 其他岗位 | 汪光真 | 102290701419 | 男 | 东乡族 | 全日制本科 | 学前教育 | 陇东学院 | 57.6 | |
