您所在的位置:首页 >双公示(执法公示)
序 列 |
信息来源单位 (含二级单位数据) |
累计报送总量 | 行政许可 | 行政处罚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政许可 | 行政处罚 | 上报数 | 入库数 | 合规率 | 迟报数 | 迟报率 | 上报数 | 入库数 | 合规率 | 迟报数 | 迟报率 | ||
1 | 广河县 | 29778 | 13136 | 937 | 937 | 100% | 0 | 0% | 59 | 56 | 95% | 18 | 31% |
2 | 临夏县 | 25853 | 2070 | 576 | 573 | 99% | 28 | 5% | 36 | 35 | 97% | 3 | 8% |
3 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 14230 | 4007 | 359 | 353 | 98% | 62 | 17% | 465 | 456 | 98% | 9 | 2% |
4 | 临夏市 | 15740 | 886 | 448 | 441 | 98% | 19 | 4% | 7 | 7 | 100% | 3 | 43% |
5 | 永靖县 | 14067 | 1232 | 284 | 284 | 100% | 7 | 2% | 47 | 47 | 100% | 1 | 2% |
6 | 东乡族自治县 | 7739 | 1094 | 1048 | 1045 | 100% | 889 | 85% | 269 | 269 | 100% | 199 | 74% |
7 | 和政县 | 6578 | 649 | 191 | 190 | 99% | 14 | 7% | 50 | 50 | 100% | 0 | 0% |
8 | 康乐县 | 2695 | 897 | 340 | 338 | 99% | 0 | 0% | 40 | 39 | 98% | 11 | 28% |
9 | 市直部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 合计 | 116680 | 23971 | 4183 | 4161 | 99% | 1019 | 24% | 973 | 959 | 99% | 244 | 25% |
上报数:上报至系统的数据。 合规数:审核通过,校验通过的数据。 迟报数:上报日期和决定日期相差超过20个工作日的数据。 合规率:合规数/上报数。 迟报率:迟报数/上报数。