您所在的位置:首页 >双公示
序 列 |
信息来源单位 (含二级单位数据) |
累计报送总量 | 行政许可 | 行政处罚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政许可 | 行政处罚 | 上报数 | 合规数 | 合规率 | 迟报数 | 迟报率 | 上报数 | 合规数 | 合规率 | 迟报数 | 迟报率 | ||
1 | 永靖县 | 53052 | 252307 | 53052 | 53029 | 100% | 43702 | 82% | 252307 | 252307 | 100% | 243146 | 96% |
2 | 临夏市 | 102602 | 118568 | 102602 | 100295 | 98% | 71000 | 71% | 118568 | 118404 | 100% | 103846 | 88% |
3 | 广河县 | 54812 | 145940 | 54812 | 54334 | 99% | 49488 | 91% | 145940 | 145857 | 100% | 141235 | 97% |
4 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 57293 | 91749 | 57293 | 57273 | 100% | 51579 | 90% | 91749 | 91743 | 100% | 87485 | 95% |
5 | 临夏县 | 81944 | 44805 | 81944 | 81904 | 100% | 72512 | 89% | 44805 | 44803 | 100% | 39068 | 87% |
6 | 和政县 | 12008 | 21549 | 12008 | 11917 | 99% | 7527 | 63% | 21549 | 21538 | 100% | 16165 | 75% |
7 | 市直部门 | 23165 | 1859 | 23165 | 20526 | 89% | 15224 | 74% | 1859 | 1857 | 100% | 765 | 41% |
8 | 东乡族自治县 | 10541 | 10551 | 10541 | 10494 | 100% | 6407 | 61% | 10551 | 10514 | 100% | 3825 | 36% |
9 | 康乐县 | 7560 | 6094 | 7560 | 7554 | 100% | 3119 | 41% | 6094 | 6086 | 100% | 1844 | 30% |
10 | 合计 | 402977 | 693422 | 402977 | 397326 | 99% | 320558 | 81% | 693422 | 693109 | 100% | 637379 | 92% |
上报数:上报至系统的数据。 合规数:审核通过,校验通过的数据。 迟报数:上报日期和决定日期相差超过20个工作日的数据。 合规率:合规数/上报数。 迟报率:迟报数/合规数。